Grafik zajęć 2022/2023
Poniedziałek
-
16.30 - 17.15
Wtorek
-
16.20 - 17.05
-
16.45 - 17.45
-
16.45 - 17.45
-
17.10 - 17.55
-
17.20 - 18.05
-
17.50 - 18.35
-
18.15 - 19.15
-
18.40 - 19.40
Środa
-
16.45 - 17.30
-
17.45 - 18.45
Czwartek
-
16.15 - 17.00
-
16.45 - 17.30
-
16.45 - 17.45
-
17.05 - 17.50
-
17.20 - 18.20
-
17.50 - 18.35
-
18.30 - 19.30
-
18.35 - 19.35
-
19.35 - 20.35
-
19.35 - 20.35
Sobota
-
09.30 - 10.15
-
10.25 - 11.10
-
11.20 - 12.05
-
12.15 - 13.00
-
13.10 - 13.10
-
13.10 - 14.10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | Tygryski (4) - Kamieniec Wrocławski 16.20 - 17.05 Tygryski (5-7) - Kamieniec Wrocławski 17.10 - 17.55 | Tygryski (4) - Kamieniec Wrocławski 16.15 - 17.00 | |||
16.30 | |||||
17.00 | Tygryski (5-7) - Kamieniec Wrocławski 17.05 - 17.50 | ||||
17.30 |
Wtorek
-
16.20 - 17.05
-
17.10 - 17.55
Czwartek
-
16.15 - 17.00
-
17.05 - 17.50
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|
16.30 | Tygryski (5-6) - Kinder Jagodno 16.30 - 17.15 | ||||
17.00 |
Poniedziałek
-
16.30 - 17.15
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 | Maluszki (1,5-2,5) - Plac Muzealny 09.30 - 10.15 Pchełki (3-4) - Plac Muzealny 10.25 - 11.10 Tygryski (4-6) - Plac Muzealny 11.20 - 12.05 Tygryski (4-6) - Plac Muzealny 12.15 - 13.00 | ||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | Akrobaci (7-9) - Plac Muzealny 13.10 - 13.10 Sportowcy (10-12) - Plac Muzealny 13.10 - 14.10 | ||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
16.30 | Akrobaci (7-9) - Plac Muzealny 16.45 - 17.45 Sportowcy (10-12) - Plac Muzealny 16.45 - 17.45 Tygryski (4-6) - Plac Muzealny 17.50 - 18.35 Plac Muzealny - Grupa zaawansowana 18.40 - 19.40 | Tygryski (4-6) - Plac Muzealny 16.45 - 17.30 Akrobaci (7-9) - Plac Muzealny 16.45 - 17.45 Tygryski (4-6) - Plac Muzealny 17.50 - 18.35 Plac Muzealny - Grupa zaawansowana 18.35 - 19.35 Nastolatki (13+) - Plac Muzealny 19.35 - 20.35 Sportowcy (10-12) - Plac Muzealny 19.35 - 20.35 | |||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 | |||||
19.00 | |||||
19.30 | |||||
20.00 | |||||
20.30 |
Wtorek
-
16.45 - 17.45
-
16.45 - 17.45
-
17.50 - 18.35
-
18.40 - 19.40
Czwartek
-
16.45 - 17.30
-
16.45 - 17.45
-
17.50 - 18.35
-
18.35 - 19.35
-
19.35 - 20.35
-
19.35 - 20.35
Sobota
-
09.30 - 10.15
-
10.25 - 11.10
-
11.20 - 12.05
-
12.15 - 13.00
-
13.10 - 13.10
-
13.10 - 14.10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|
16.30 | Tygryski (4-5) - SP 18 16.45 - 17.30 | ||||
17.00 | |||||
17.30 | Akrobaci (6-8) - SP 18 17.45 - 18.45 | ||||
18.00 | |||||
18.30 |
Środa
-
16.45 - 17.30
-
17.45 - 18.45
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Tygryski (4-6) - SP 20 17.20 - 18.05 Akrobaci (7-9) - SP 20 18.15 - 19.15 | Akrobaci (7-9) - SP 20 17.20 - 18.20 | |||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 | Sportowcy (10-12) - SP 20 18.30 - 19.30 | ||||
19.00 |
Wtorek
-
17.20 - 18.05
-
18.15 - 19.15
Czwartek
-
17.20 - 18.20
-
18.30 - 19.30
No zajęcia available!